Tabulka hodnot položky : Keramický konden. 10p-8n2 SMD

  0805 10p 0805 100p 0805 1n
  0805 12p 0805 120p 0805 1n2
  0805 15p 0805 150p 0805 1n5
  0805 18p 0805 180p 0805 1n8
  0805 22p 0805 220p 0805 2n2
  0805 27p 0805 270p 0805 2n7
  0805 33p 0805 330p 0805 3n3
  0805 39p 0805 390p 0805 3n9
  0805 47p 0805 470p 0805 4n7
  0805 56p 0805 560p 0805 5n6
  0805 68p 0805 680p 0805 6n8
  0805 82p 0805 820p 0805 8n2
  1206 10p 1206 100p 1206 1n
  1206 12p 1206 120p 1206 1n2
  1206 15p 1206 150p 1206 1n5
  1206 18p 1206 180p 1206 1n8
  1206 22p 1206 220p 1206 2n2
  1206 27p 1206 270p 1206 2n7
  1206 33p 1206 330p 1206 3n3
  1206 39p 1206 390p 1206 3n9
  1206 47p 1206 470p 1206 4n7
  1206 56p 1206 560p 1206 5n6
  1206 68p 1206 680p 1206 6n8
  1206 82p 1206 820p 1206 8n2

Zvolením hodnoty přidáte položku i s hodnotou do košíku