Tabulka hodnot položky : Keramický kond. KDPU 1p-22n

1p 10p 100p 1n 10n
1p2 12p 120p 1n2 12n
1p5 15p 150p 1n5 15n
1p8 18p 180p 1n8 18n
2p2 22p 220p 2n2 22n
2p7 27p 270p 2n7  
3p3 33p 330p 3n3  
3p9 39p 390p 3n9  
4p7 47p 470p 4n7  
5p6 56p 560p 5n6  
6p8 68p 680p 6n8  
8p2 82p 820p 8n2  

Zvolením hodnoty přidáte položku i s hodnotou do košíku