Alkalické akumulátory (RAM)
|
Porovnání baterií a akumulátorů malého formátu |
| Parametr | Alkalické baterie | Akumulátory NiCD | Akumulátory NiMH | RAM normál | RAM XL |
| Napětí (V) | 1,5 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,5 V | 1,5 V |
| Kapacita | až 2400 mAh | 500-800 mAh | 1500-2400 mAh | 1400-1600 mAh | až 2000 mAh |
| Počet nabíjecích cyklů | 1 | 200 | 200 | 25 - 200 | 50 - 200 |
| Zachování kapacity* | 7 let | 2 měsíce | 1 měsíc | 5 let | 7 let |
| Paměťový efekt | NE | ANO | minimální | NE | NE |
| Okamžitě použitelné | ANO | NE | NE | ANO | ANO |
| Obsah těžkých kovů | bez obsahu | Cadmium | Nikl a Cobalt | bez obsahu | bez obsahu |
| * na minimální kapacitu 80% | |||||
|
Následující grafy ukazují porovnání mezi článkem RAM a alkalickou baterií v různých přístrojích. |
|
|
|
|
Následující grafy ukazují porovnání mezi články RAM a RAM XL. |
|||
|
Tento graf ukazuje nabíjecí cykly při použití tradičních RAM článků a článků RAM XL ve Walkmanu |
|||
|
|||
|
Tento graf ukazuje nabíjecí cykly při použití tradičních RAM článků a článků RAM XL v motorové hračce |
|||
|
|||
|
Tento graf ukazuje počet nabití a celkově poskytnutý čas při použití
ve hře Gameboy.
|
|||
|
|||
|
Tento graf ukazuje udržení kapacity v procentech při zrychleném sedmiletém testu |
|||
|
|||
|
Možnosti využití článků RAM: |
|||
|
Články RAM jsou ideálně využitelné zejména tam, kde je zapotřebí
vysoká kapacita, napětí 1,5V, jednoduchá obsluha, spolehlivost,
ekonomičnost. |
|||
|
Naprosto bezkonkurenční jsou pak RAM v nízkoodběrových zařízeních,
jako jsou například: |
|||
|
Technická specifikace parametrů |
| Velikosti článků | AAA (R03) | AA (R6) | AAA (R03) XL | AA (R6) XL | |
| Napětí naprázdno (V) | 1,5 V | 1,57 V | |||
| Vnitřní odpor nového článku (Ohm) | 0,300 | 0,200 | 0,200 | 0,150 | |
| Kapacita (mAh)(první vybíjecí cyklus při pokojové teplotě 22 st.C) | 30 mA do 0,9 V | 800 | 1800 | 800 | 2000 |
| 125 mA do 0,9 V | 650 | 1500 | 750 | 1750 | |
| 300 mA do 0,9 V | 500 | 1200 | 600 | 1400 | |
| 500 mA do 0,9 V | --- | 800 | 450 | 1200 | |
| 1000 mA do 0,9 V | --- | --- | --- | 900 | |
| Nabíjecí napětí (V) | 1,65 V +/- 0,03 V | 1,65 V +/- 0,05 V | |||
| Max. nabíjecí proud (A) | 1 A | 1 A | |||
| Rozměry | výška (mm) | 44,2 | 49,9 | 44,2 | 50,2 |
| průměr (mm) | 10,2 | 14,0 | 10,2 | 14,0 | |
| Hmotnost (g.) | 10 | 21 | 11 | 22 | |
| Pracovní teploty | - 20 až + 60 °C | ||||
| Doporučené skladovací teploty | + 15 až + 35 °C | ||||
| Skladovací životnost nových článků | 4 až 5 let | 5 až 7 let | |||
| Životnost z hlediska počtu nabíjecích cyklů | 25 až 250 | 50 až 500 | |||
|
Pravidla používání baterií: |
|||
|
|
|||
|
! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! |
|||
|
|
|||